| Обща площ | 15 000 кв. м. /15 дка./ |
| Застроена площ | 2 544 кв. м. |
| Обща разгъната площ | 11 032 кв. м. |
| Вътрешен двор | 1 296 кв. м. |
| Затревена площ | 3 320 кв. м. |
| Външен двор | 11 160 кв. м. |
| 2 спортни площадки | 7 840 кв. м. |
| Училищна сграда с 4 тела | А, Б, В, Г |
| Учебни помещения | 21 |
| Компютърен кабинет начален етап | 1 |
| Ресурсен кабинет | 3 |
| Логопед | 1 |
| Психолог | 1 |
| Педагогически съветник | 1 |
| Стем център | 3 |
| Танцова зала | 1 |
| Музикална зала | 1 |
| Кабинет БДП | 1 |
| Актова зала | 1 |
| Физкултурен салон | 2 |
| Библиотека | 1 |
Училището разполага с медицински кабинет, ученически стол, административни помещения, складови помещения, работилници.
